SC-J020Mažas statybinis keltuvas: kompaktiška galia, skirta vertikaliam darbo vietos mobilumui
Mažas statybinis keltuvas – tai lengvas, manevringas vertikalios prieigos sprendimas, pritaikytas ankštoms ar žemai{0}}aukštoms darbo vietoms, kur nepraktiška naudoti sunkius-kranus ar didelius liftus. Sukurtas gabenti įrankius, medžiagas arba 1–2 darbuotojus į 6–15 metrų aukštį, jis suderina perkeliamumą su funkcionalumu,-todėl jis yra pagrindinis gyvenamųjų namų remonto, interjero įrengimo{8}}ar nedidelių komercinių projektų elementas.
Pirmenybė teikiama pagrindinėms funkcijomssvetainės pritaikymas: kompaktiški rėmai (dažnai mažesni nei 1 metro pločio) telpa per standartines duris arba siaurus koridorius, o-nežymėjimo padangos apsaugo baigtas grindis (būtina atliekant darbus patalpose). Daugumoje modelių naudojamos elektrinės-varomos hidraulinės sistemos, užtikrinančios tylų, ne{4}}išmetimą (idealiai tinka miesto ar uždaroms patalpoms), be to, juose yra ištraukiamos platformos, leidžiančios pasiekti nepatogius kampus. Saugumas yra-nediskutuojamas: apsauginiai turėklai, avarinio stabdymo mygtukai, perkrovos jutikliai ir stabilumo kojelės apsaugo nuo apvirtimo net ant nelygios žemės.
Skirtingai nuo didesnių keltuvų, jį reikia nustatyti minimaliai,-daugelis yra maitinami akumuliatoriumi-ir juos gali perkelti vienas darbuotojas. Atliekant tokias užduotis kaip dažymas, elektros instaliacija ar šviestuvų montavimas, pašalinama kopėčių rizika ir padidinamas efektyvumas, nes įrankiai yra pasiekiami. Nedidelis statybinis keltuvas – tai ne tik įranga; tai universalus sprendimas apribotoms svetainėms, įrodantis, kad didelis produktyvumas gali būti pasiekiamas mažose, judriose pakuotėse.
Kabinos apdaila
- Lubos: titano aukso veidrodinis nerūdijančio plieno (akrilo) apšvietimas
- Automobilio galinė sienelė: titano aukso veidrodžio išgraviruotas nerūdijantis plienas, titano aukso plaukų linija nerūdijantis plienas
- Automobilio šoninė sienelė: titano aukso veidrodis nerūdijantis plienas, titano aukso spalvos nerūdijantis plienas
- Automobilio priekinė sienelė: titano aukso plaukų linijos nerūdijantis plienas
- Turėklai: apvalūs titano aukso plaukų linijos nerūdijančio plieno turėklai
- Grindys: PVC
| Keleivinio lifto be mašinų specifikacijos | ||||||||
| Nr.of asmenų |
Talpa kg |
Greitis m/s |
Automobilio tinklo dydis (mm) | Įėjimas (DWxDH) mm | Keltuvo vidinis matmuo (mm) | Max keliauja aukštis (m) |
||
| CWXCD | 2P centras veikia | HWxHD | Oi | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Scheminis civilinio darbo brėžinys skirtas tik nuorodai | ||||||||
| Mažos mašinų patalpos keleivinio lifto specifikacijos | ||||||||||
| Noof asmenų |
Talpa kg |
Greitis m/s |
Automobilio tinklo dydis (mm) | Įėjimas (DWxDH) mm | Keltuvo vidinis matmuo (mm) | Mašinos patalpos dydis (mm) | Max keliauja aukštis (m) |
|||
| CWxCD | 2P centras veikia | HWxHD | Oi | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Scheminis civilinio darbo brėžinys skirtas tik nuorodai | ||||||||||
Populiarus Žymos: mažas statybinis liftas, Kinijos mažas statybinis liftas









