SC-J027Individualūs liftai namams: pritaikyta prabanga ir prieinamumas
Individualūs liftai namams yra pagal užsakymą sukurtos vertikalios transporto sistemos, sukurtos taip, kad jos puikiai atitiktų unikalius namų savininko poreikius, erdvės apribojimus ir estetinę viziją, -paverčiančios funkcinę būtinybę į asmeninį dizainą. Skirtingai nuo standartinių gyvenamųjų liftų, jie siūlo neribotą pritaikymą, todėl idealiai tinka aukščiausios-vilos, istorinių namų ar modernios architektūros projektams, kuriuose nepatenka -nepatenkintų-sprendimų.
Kiekvienas individualaus namų lifto aspektas yra pritaikytas:kabinos dizainassvyruoja nuo prabangių (marmurinės grindys, krištolo sietynai arba rankomis{0}}raižytos medžio dailylentės) iki minimalistinio (aptakios stiklo sienos, LED juostelės apšvietimas ar pramoninio metalo apdaila). Bėgių sistemos gali būti paslėptos sienose arba eksponuojamos kaip dizaino ypatybė, o valdymo skydeliai yra pritaikyti naudojant jutiklinius ekranus, aktyvavimą balsu ar net išmaniojo telefono integraciją. Namuose su unikaliu išplanavimu-, pvz., išlenktomis laiptinėmis, siauromis šachtomis ar paveldo statiniais-, inžinieriai pritaiko lifto dydį, formą ir įrengimo būdą (pvz., hidraulinį, traukos ar pneumatinį), kad tilptų sklandžiai.
Saugumas išlieka svarbiausias, nes tokios funkcijos kaip avarinis atsarginis maitinimas, kliūčių aptikimas ir nuo vaikų{0}}atsparios spynos yra diskretiškai integruotos į dizainą. Pritaikomi liftai ne tik pritaikyti senjorams ar turintiems judėjimo problemų, bet ir suteikia išskirtinumo: juose gali būti prabangių elementų, pvz., įmontuotų-garso sistemų, klimato kontrolės ar net stiklinių grindų, kad vaizdas būtų įspūdingas.
Individualus namų liftas nėra tik liftas{0}}, tai namų savininko stiliaus atspindys, paverčiantis vertikalų judėjimą tyčia ir malonia patirtimi.
Kabinos apdaila
- Lubos: milteliniu būdu dengtas plieninis skydelis (veidrodinis nerūdijantis plienas), apatiniai šviestuvai
- Automobilio galinė sienelė: veidrodinis nerūdijantis plienas + veidrodinis ėsdinimas iš nerūdijančio plieno
- Automobilio šoninė sienelė: veidrodinis nerūdijantis plienas+apdailos faneruotės plienas
- Automobilio priekinė sienelė: nerūdijantis plienas
- Turėklai: plokščias nerūdijančio plieno turėklas
- Grindys: PVC/marmuras
| Keleivinio lifto be mašinų specifikacijos | ||||||||
| Nr.of asmenų |
Talpa kg |
Greitis m/s |
Automobilio tinklo dydis (mm) | Įėjimas (DWxDH) mm | Keltuvo vidinis matmuo (mm) | Max keliauja aukštis (m) |
||
| CWXCD | 2P centras veikia | HWxHD | Oi | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Scheminis civilinio darbo brėžinys skirtas tik nuorodai | ||||||||
| Mažos mašinų patalpos keleivinio lifto specifikacijos | ||||||||||
| Noof asmenų |
Talpa kg |
Greitis m/s |
Automobilio tinklo dydis (mm) | Įėjimas (DWxDH) mm | Keltuvo vidinis matmuo (mm) | Mašinos patalpos dydis (mm) | Max keliauja aukštis (m) |
|||
| CWxCD | 2P centras veikia | HWxHD | Oi | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Scheminis civilinio darbo brėžinys skirtas tik nuorodai | ||||||||||
Populiarus Žymos: individualūs liftai namams, Kinijos individualūs liftai namams









