SC-J026Liftai gyvenamiesiems namams: vientisas vertikalus gyvenimas kiekvienam namų ūkiui
Gyvenamųjų namų liftai yra kompaktiškos,{0}}į naudotoją orientuotos vertikalios transporto sistemos, skirtos įsilieti į buitines erdves, teikiant pirmenybę pasiekiamumui, patogumui ir estetinei harmonijai. Skirtingai nuo komercinių liftų, jie yra pritaikyti asmeniniam naudojimui-, kad galėtų maitinti šeimas, senjorus ar asmenis, turinčius judėjimo problemų,-daugiapakopius namus paverčiantys funkcionalia aplinka.
Pagrindinės savybės sukasi aplinkuinamų integracija: Daugumoje modelių yra mažiau mašinų-patalpos- (DLK), todėl nereikia didelės įrangos erdvės ir telpa į siauras iki 80 cm šachtas (ar net esamas laiptines). Kajučių dydžiai skiriasi (telpa nuo 1 iki 3 žmonių) su pritaikoma apdaila-medinėmis dailylentėmis, stiklo sienomis arba minimalistiniais metaliniais rėmais-, kad atitiktų interjero dekorą. Veikia tyliai ir sklandžiai: hidraulinės arba traukos sistemos (kai kurios naudoja energiją taupančius variklius-) juda lėtu, stabiliu greičiu (0,15–0,3 m/s), užtikrindamos komfortą.
Namuose naudojant saugą negalima{0}}sutarti: avarinio stabdymo mygtukai, atsarginės baterijos (atjungus maitinimą), durų blokatoriai (neleidžiantys judėti, jei durys yra atidarytos) ir vaikų{1}}saugūs valdikliai yra standartiniai. Šie liftai suteikia ne tik prieinamumą, bet ir kasdienį patogumą-gabenti bakalėjos prekes, skalbinius ar bagažą iš vieno aukšto į kitą-ir padidina nekilnojamojo turto vertę kaip būsimą-atitinkamą atnaujinimą.
Šiuolaikiniams namams gyvenamasis liftas yra ne tik komunalinė priemonė; tai apgalvoto dizaino teiginys{0}}, įrodantis, kad vertikalus judėjimas gali būti ir praktiškas, ir elegantiškas, todėl kiekvienas namų lygis yra lengvai pasiekiamas kiekvienam.
Kabinos apdaila
- Lubos: veidrodinis nerūdijantis plienas, akrilas
- Automobilio galinė sienelė: veidrodinis nerūdijantis plienas + saugus laminuotas stiklas
- Automobilio šoninė sienelė: veidrodinis nerūdijantis plienas, saugus laminuotas stiklas
- Automobilio priekinė sienelė: veidrodis iš nerūdijančio plieno
- Grindys: PVC
| Keleivinio lifto be mašinų specifikacijos | ||||||||
| Nr.of asmenų |
Talpa kg |
Greitis m/s |
Automobilio tinklo dydis (mm) | Įėjimas (DWxDH) mm | Keltuvo vidinis matmuo (mm) | Max keliauja aukštis (m) |
||
| CWXCD | 2P centras veikia | HWxHD | Oi | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Scheminis civilinio darbo brėžinys skirtas tik nuorodai | ||||||||
| Mažos mašinų patalpos keleivinio lifto specifikacijos | ||||||||||
| Noof asmenų |
Talpa kg |
Greitis m/s |
Automobilio tinklo dydis (mm) | Įėjimas (DWxDH) mm | Keltuvo vidinis matmuo (mm) | Mašinos patalpos dydis (mm) | Max keliauja aukštis (m) |
|||
| CWxCD | 2P centras veikia | HWxHD | Oi | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Scheminis civilinio darbo brėžinys skirtas tik nuorodai | ||||||||||
Populiarus Žymos: keltuvai gyvenamiesiems namams, Kinijos keltuvai gyvenamiesiems namams









